


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 2026 | Jumat | FLEVE - 809 | 4806 |
| 2 | 15 Jan 2026 | Kamis | FLEVE - 808 | 0343 |
| 3 | 14 Jan 2026 | Rabu | FLEVE - 807 | 0016 |
| 4 | 13 Jan 2026 | Selasa | FLEVE - 806 | 4520 |
| 5 | 12 Jan 2026 | Senin | FLEVE - 805 | 3017 |
| 6 | 11 Jan 2026 | Minggu | FLEVE - 804 | 5988 |
| 7 | 10 Jan 2026 | Sabtu | FLEVE - 803 | 6411 |
| 8 | 09 Jan 2026 | Jumat | FLEVE - 802 | 0370 |
| 9 | 08 Jan 2026 | Kamis | FLEVE - 801 | 4052 |
| 10 | 07 Jan 2026 | Rabu | FLEVE - 800 | 7437 |
